He kowiri tira he maha nga mahi kowiri tira

Whakaahuatanga poto:

1. He maha nga mahi-mahi nui

2. Ka taea te whakamahi hei hononga tere tere mo nga paipa hou me nga tawhito tawhito

3. Te taumahatanga mahi: PN16-PN40

4. Ko te waahanga whakaheke he wahine / tane / Flonge


Nga kiko o te hua

Tautanga

Te tono me nga tohu

Tags hua

Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.

 

 

He kowiri tira he maha nga mahi kowiri tira

 

 

 

Nga korero taipitopito

Rauemi: Kowiri tira Waitohu: Tēi
Momo: CRFT-2 ZFJ-F Any RANGE: Te whānuitanga mohoao
Pēhanga: Pn 10 / pn 16 Te roa: 300-1000 mm

Whakaahuatanga Hua

Ko nga hua o Tee-mahi maha he umanga ohaoha me te ngawari ka taea te hono atu me te whakahou i nga raru. Ka taea e te peka o tenei hua te awhina i nga kaiwhakamahi ki te whakahaere me te whakakii i nga raru penei i te whakaurunga taputapu, tauira tauira me te hono honohono. Kei te whakamahia tenei raupapa i runga i te rereketanga o te hinu hau / hinu / te wai me te tatau paipa.

Na te mea he rereke nga taonga putorino me nga tikanga e whai ana koe, he pai ake te tohutohu ki a tatou te paipa, te rahi me te momo e whakaiti ana i te Tee.

Ko te pereti anga anga anga anga pereti, pereti pereti, te pereti rou me te pereti kowiri tira AISI304

Ko te waahanga / Material M1 M2
Kiri 304 / 304l 316 / 316L
Pereti piriti 304 / 304l 316 / 316L
Pereti junction 304 / 304l 316 / 316L
Epdm T: -20 ℃ - + 120 ℃ Kei te waatea mo te wai, te wai ururua, te hau totoka me nga matū
Nbr T: -20 ℃ - + 80 ℃ Kei te waatea mo te wai, te wai ururua, te hau totoka me nga matū
Abb T: -30 ℃ - + 100 ℃ Kei te waatea mo te wai, te wai ururua, te hau totoka me nga matū

- Tirohia te 4181-2013

- Enterprise Paerewa Q / QZH 0001-2015

He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.

 

Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te mohio ki te whakapiri atu ki a maatau i nga wa katoa.

Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.

Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855

 


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • DN Tuarā maunga Te roa o te 300mm Te roa o te 400mm Te roa o te 500mm
    Max Whakanuitanga Pēhanga Max Whakanuitanga Pēhanga Max Whakanuitanga Pēhanga
    80 88-110 Dn65 PN10 / PN16 Dn65 PN10 / PN16 Dn65 PN10 / PN16
    80 100-120 Dn65 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16
    100 108-128 Dn65 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16
    100 114-134 Dn65 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16
    100 120-140 Dn65 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16
    100 130-150 Dn65 PN10 / PN16 Dn80 PN10 / PN16 DN100 PN10 / PN16
    125 133-155 Dn65 PN10 / PN16 DN100 PN10 / PN16 DN100 PN10 / PN16
    125 135-155 Dn65 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16
    125 140-160 Dn65 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16
    150 158-180 Dn65 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16
    150 165-185 Dn65 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16
    150 168-189 Dn65 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16 Dn125 PN10 / PN16
    150 170-19-190 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    150 176-196 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    150 180-200 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    150 190-210 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    150 195-217 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    150 205-225 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    200 200 210-230 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    200 200 216-238 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    200 200 225-246 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    200 200 230-250 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16
    225 240-260 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    225 250-270 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    250 260-280 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    250 269-289 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    250 273-293 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    250 283-302 Dn65 PN10 / PN16 DN150 PN10 / PN16 Dn200 PN10
    12325876472314704042
    12325873366635486210
    Ake
    3

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau