Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ko te kowiri tira kowiri rino kotahi / DouLbe Band Pipe Whakatika Pikitia
Rauemi: | Kowiri tira | Ingoa: | He kowiri tira kowiri tira Iron Band Pipe Poike Putile Calict Slict JR |
---|---|---|---|
Whakamahi: | Whakatikatika riki | Bolts: | Sus304 / 316, ko te rino ranei i te q235b Galvanization |
Nati: | Sus304 / 316, ko te rino ranei i te q235b Galvanization | Washer: | Sus304 / 316, ko te rino ranei i te q235b Galvanization |
Ko te waahanga / Material | M1 | M2 | M3 | M4 |
Anga | Ai 304 | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Pereti piriti | Ai 304 | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Peke poka kowiri tira / Tie Rod | AISI 1024 Te Hotu Hot Galvanized | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Kōwiri | AISI 1024 Te Hotu Hot Galvanized | Ai 304 | Ai 316L | AISI 32205 |
Taputapu-ring | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM RABB LAPED SATEVEVE | Te pāmahana: -20 ℃ ki + 120 ℃ Waenga: E waatea ana mo nga momo wai, te wai, te hau totika me nga matū. | |||
Ko te hake o te hiri nbrrubber | Te pāmahana: -20 ℃ ki + 80 ℃ Waenga: E waatea ana mo te hau, hinu, wahie me etahi atu Hydrocarbon. | |||
MVQ Rōpere rapa | Te pāmahana: -75 ℃ ki te + 200 ℃ |
He pai te roopu kaimahi a Chuangrong me te wheako nui. Ko tana tumuaki he pono, he ngaio, he pai hoki. Kua whakapumautia e ia te whanaungatanga pakihi me neke atu i te 80 nga whenua me nga rohe i roto i te umanga whanaunga. Ko nga United States, Chile, Guyana, te United Arab emiras, Saudi Arabia, Indonesia, Banglaysia, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te mohio ki te whakapiri atu ki a maatau i nga wa katoa.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki:chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Tuarā maunga | Aukati | Nati | Riihi ths | Tuhinga o mua |
59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-18-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
189-199 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Tirohia: Din86128-1, Din86128-2 Nga momo katoa o to maatau e piri ana: ISO 9001, CE, Haumaru, Acs, Acs, Aroha