Ko CHUANGRONG he umanga toha me te kamupene whakauru hokohoko, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oPaipa HDPE, Taputapu me nga Waapa, Paipa PPR, Taputapu me nga Waapa, Pipi whakakopeke PP me nga Waapa, me te hoko i nga Miihini Pipa Kirihou, Utauta Paipa, Rawhi Whakapai Paipa.me etahi atu.
Momo Momo Miihini-Mahi-Mahi Paipa Hononga GR Rangatū GR Ka Hoatu Ki Nga Momo Paipa Kotara
| Rauemi Anga: | AISI Kowiri tira | Tiwhikete: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Paipa pai: | Wai, hau, hinu Paipa | Āhuahira: | Tere me te ngawari te whakaurunga |
| Porowhita: | SUS304/316, Maka rino ranei Ki te Q235B Galvanization | Nati: | SUS304/316, Maka rino ranei Ki te Q235B Galvanization |
| Taumahi: | Hononga Paipa |
| Wae/Rauemi | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Anga | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Pereti Piriti | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Te Tie Tie Rod/Tie Rod | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| tīwiri | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Mowhiti-Mowhiti | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM Rubber Rita Hiri | Te pāmahana: -20 ℃ ki te + 120 ℃ Waenga: E waatea ana mo nga momo wai, whakaheke, hau totoka me nga matū. | |||
| NBRRubber Te Taapiri Hiri | Te pāmahana: -20 ℃ ki te + 80 ℃ Waenga: E waatea ana mo te hau, te hinu, te wahie me etahi atu waiwaro. | |||
| MVQ Rubber Rite Mihi | Te pāmahana: -75 ℃ ki te + 200 ℃ | |||
| VITONRubber Hiri Mihi | Te pāmahana: -95 ℃ ki + 350 ℃ | |||
He roopu kaimahi pai a CHUANGRONG me nga wheako nui. Ko tana tumuaki ko te Manawa, Ngaio me te Kairangi. Kua whakapumautia he hononga pakihi me te neke atu i te 80 whenua me nga rohe o te umanga whanaungatanga. Pērā i te United States, Chile, Guyana, The United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa me era atu.
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te waea mai ki a maatau i nga wa katoa.
Nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga taipitopito hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa he imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com waea ranei:+ 86-28-84319855
Ka whakamahia ki te hononga o nga momo putorino whakarewa me nga rauemi hiato o nga paipa. Whakaaetia koki koki, whakarato aukati me te hiri kaha. Ka taea e ia te whakarato hononga haumaru, tere me te pumau me te tino pai o te aukati i te wiri me te whakaheke haruru, me te mahi o te utu tawhiti i nga pito paipa. He ngawari ki te whakauru me te wetewete me te whakamahi ano.
| OD | Awhe | pehanga | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
