Ko Chungrong te umanga umanga me te kamupene whakauru, i whakapumautia i te tau 2005 i aro ki te hanga oHDPE Piki, Paraka me nga Uara, Piki PLIPES, FitTings me nga Uara, Nga Utu o te PAP kirihou, Nga Utauta Pikitia, PIPE WhakatikatikaNa pera.
Ka taea e Chungrong te whakarato i te kounga o te HDPe Electrofusion teitei mo te wai, hau me te hinu dn20-1200mm, SDR17, SDR91, SDR9 me te waehere kaari i te utu whakataetae.
PP Ko te mowhiti whakamuri-maitai-maitai mo te HDP Flange / Whakamutunga te mutunga
Tuhinga | Whakatairongoā | Diameter (mm) | Pēhanga |
WhakawhitiUmanga | PE ki te tane me te mekameka wahine (paninga kromo) | Dn20-110mm | PN16 |
Pe ki te kowiri tira | DN20X1 / 2 -DN110X4 | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te paipa whakawhiti | Dn20-400mm | PN16 | |
Pe ki te kowiri i te whakawhiti | Dn25-63mm | PN16 | |
Te harakeke (whakakai whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Flange Bilvanized (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
Whakanuihia te harakeke pani (mowhiti whakamuri) | Dn20-1200mm | PN10 PN16 | |
PP Kaa-te kowiri (te mowhiti whakamuri) |
| PN10 PN16 |
Nau mai ki te toro ki ta maatau wheketere, whakahaere ranei i te tātari tuatoru-tuatoru.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.com
Kei te whakarato tonu a Chuangrong i nga hua tino pai me te utu mo nga kaihoko. Ka whakawhiwhia e nga kaihoko he painga pai ki te whakawhanake i a raatau pakihi me te maia ake. Mena kei te aro atu koe ki ta maatau kamupene me o hua, kaua koe e mangere ki te whakapiri atu ki a maatau mo etahi atu korero.
Nau mai ki te whakapā mai ki a maatau mo nga korero tohu hua me te ratonga ngaio.
Tukuna koa imeera ki: chuangrong@cdchuangrong.comRanei ranei:+ 86-28-84319855
Paerewa: GB / 9119-2010; ISO 7005-1: 1992; Din 2501; Dil 2576
DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
65 | 75 | 1855 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
80 | 90 | 200 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
200 200 | 200 200 | 340 | 295 | 2355 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
Paerewa: ASME B16.5 Akomanga150
Rahi | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
1/2 " | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
3/4 " | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
1 " | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
11/4 " | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
11/2 " | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
2 " | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
21/2 " | 65 | 75 | 140 | 4 | 1855 | 92 | 20 | 20 |
3 " | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 200 | 108 | 20 | 22 |
4 " | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
[4 "] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
5 " | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
[5 "] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
6 " | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
[6 "] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
8 " | 200 200 | 200 200 | 298 | 8 | 345 | 2355 | 23 | 28 |
[8 "] | 200 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
10 " | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
[10 "] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
12 " | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
14 " | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
16 " | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
Ranga | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
20 " | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
22 " | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
24 " | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
Kei a Chuangrong nga tikanga kitenga i nga momo kitenga matatau ki te whakarite i te mana kounga ki nga waahanga katoa mai i nga rauemi kua oti te hua. Ko nga hua ka uru ki te ISO4427 / 4437, En12201/10, Din8074, As4130 Paerewa, me te whakaaetanga, me te BV, BV, SKS, SKS, SGS